Carrier Reference
Carrier Override Level Requirements
Hierarchy requirements, override payment paths, PDP overrides, and 2026 commission amounts — carrier by carrier.
175
Hierarchy records
14
PDP carrier entries
51
State & territory rates
How to use this guide
- Paid by carrier — the carrier is the direct payer for that hierarchy level.
- Paid by top-of-hierarchy — the override flows through the top of the hierarchy.
- Agent-count and new-to-carrier columns show the listed qualification thresholds for each level. A dash means the source did not list an amount.
1. Carrier hierarchy & override payment schedule
Showing 175 of 175 records
| Carrier | Paid by | Level | # Agents | New-to-carrier req. | Nat’l new | Nat’l renewal | CA new | CA renewal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aetna | Paid by carrier | RMO | 100 | 1,000 | $175 | $65 | $195 | $75 |
| Aetna | Paid by carrier | MMO | 65 | 500 | $150 | $55 | $175 | $65 |
| Aetna | Paid by carrier | GMO | 25 | 250 | $125 | $45 | $135 | $50 |
| Aetna | Paid by carrier | LMO | 2 | 100 | $85 | $30 | $85 | $30 |
| Alignment | Paid by top-of-hierarchy | FMO | 100 | 1,000 | $175 | $87.50 | $175 | $75 |
| Alignment | Paid by top-of-hierarchy | SGA | 50 | 500 | $150 | $75 | $150 | $65 |
| Alignment | Paid by top-of-hierarchy | MGA | 25 | 250 | $100 | $50 | $110 | $50 |
| Alignment | Paid by top-of-hierarchy | GA | 5 | 100 | $50 | $25 | $60 | $30 |
| Anthem | Paid by top-of-hierarchy | FMO | 100 | 1,000 | $175 | $87.50 | $170 | $75 |
| Anthem | Paid by top-of-hierarchy | SGA | 50 | 500 | $150 | $75 | $150 | $65 |
| Anthem | Paid by top-of-hierarchy | MGA | 25 | 250 | $100 | $50 | $110 | $50 |
| Anthem | Paid by top-of-hierarchy | GA | 5 | 100 | $50 | $25 | $60 | $30 |
| Astiva Health | Paid by top-of-hierarchy | FMO | 100 | 1,000 | $200 | $100 | $175 | $75 |
| Astiva Health | Paid by top-of-hierarchy | SGA | 50 | 500 | $150 | $75 | $150 | $65 |
| Astiva Health | Paid by top-of-hierarchy | MGA | 25 | 250 | $100 | $50 | $100 | $50 |
| Astiva Health | Paid by top-of-hierarchy | GA | 5 | 100 | $50 | $25 | $50 | $30 |
| Banner | Paid by top-of-hierarchy | FMO | 100 | 1,000 | $175 | $87.50 | $175 | $75 |
| Banner | Paid by top-of-hierarchy | SGA | 50 | 500 | $150 | $75 | $150 | $65 |
| Banner | Paid by top-of-hierarchy | MGA | 25 | 250 | $100 | $50 | $100 | $50 |
| Banner | Paid by top-of-hierarchy | GA | 5 | 100 | $50 | $25 | $50 | $30 |
| BCBS AZ | Paid by top-of-hierarchy | FMO | 100 | 1,000 | $175 | $87.50 | $175 | $75 |
| BCBS AZ | Paid by top-of-hierarchy | SGA | 50 | 500 | $125 | $62.50 | $150 | $65 |
| BCBS AZ | Paid by top-of-hierarchy | MGA | 25 | 250 | $100 | $50 | $100 | $50 |
| BCBS AZ | Paid by top-of-hierarchy | GA | 5 | 100 | $50 | $25 | $50 | $30 |
| BCBS IL | Paid by top-of-hierarchy | FMO | 100 | 1,000 | $175 | $87.50 | $175 | $75 |
| BCBS IL | Paid by top-of-hierarchy | SGA | 50 | 500 | $125 | $62.50 | $150 | $65 |
| BCBS IL | Paid by top-of-hierarchy | MGA | 25 | 250 | $100 | $50 | $100 | $50 |
| BCBS IL | Paid by top-of-hierarchy | GA | 5 | 100 | $50 | $25 | $50 | $30 |
| BCBS MT | Paid by top-of-hierarchy | FMO | 100 | 1,000 | $175 | $87.50 | $175 | $75 |
| BCBS MT | Paid by top-of-hierarchy | SGA | 50 | 500 | $125 | $62.50 | $150 | $65 |
| BCBS MT | Paid by top-of-hierarchy | MGA | 25 | 250 | $100 | $50 | $100 | $50 |
| BCBS MT | Paid by top-of-hierarchy | GA | 5 | 100 | $50 | $25 | $50 | $30 |
| BCBS NC | Paid by top-of-hierarchy | FMO | 100 | 1,000 | $175 | $87.50 | $175 | $75 |
| BCBS NC | Paid by top-of-hierarchy | SGA | 50 | 500 | $125 | $62.50 | $150 | $65 |
| BCBS NC | Paid by top-of-hierarchy | MGA | 25 | 250 | $100 | $50 | $100 | $50 |
| BCBS NC | Paid by top-of-hierarchy | GA | 5 | 100 | $50 | $25 | $50 | $30 |
| BCBS NM | Paid by top-of-hierarchy | FMO | 100 | 1,000 | $175 | $87.50 | $175 | $75 |
| BCBS NM | Paid by top-of-hierarchy | SGA | 50 | 500 | $125 | $62.50 | $150 | $65 |
| BCBS NM | Paid by top-of-hierarchy | MGA | 25 | 250 | $100 | $50 | $100 | $50 |
| BCBS NM | Paid by top-of-hierarchy | GA | 5 | 100 | $50 | $25 | $50 | $30 |
| BCBS OK | Paid by top-of-hierarchy | FMO | 100 | 1,000 | $175 | $87.50 | $175 | $75 |
| BCBS OK | Paid by top-of-hierarchy | SGA | 50 | 500 | $125 | $62.50 | $150 | $65 |
| BCBS OK | Paid by top-of-hierarchy | MGA | 25 | 250 | $100 | $50 | $100 | $50 |
| BCBS OK | Paid by top-of-hierarchy | GA | 5 | 100 | $50 | $25 | $50 | $30 |
| BCBS SC | Paid by top-of-hierarchy | FMO | 100 | 1,000 | $175 | $87.50 | $175 | $75 |
| BCBS SC | Paid by top-of-hierarchy | SGA | 50 | 500 | $125 | $62.50 | $150 | $65 |
| BCBS SC | Paid by top-of-hierarchy | MGA | 25 | 250 | $100 | $50 | $100 | $50 |
| BCBS SC | Paid by top-of-hierarchy | GA | 5 | 100 | $50 | $25 | $50 | $30 |
| BCBS TN | Paid by top-of-hierarchy | SGA | 50 | 500 | $150 | $75 | $150 | $75 |
| BCBS TN | Paid by top-of-hierarchy | MGA | 25 | 250 | $100 | $50 | $100 | $50 |
| BCBS TN | Paid by top-of-hierarchy | GA | 5 | 100 | $50 | $25 | $50 | $25 |
| BCBS TX | Paid by top-of-hierarchy | FMO | 100 | 1,000 | $175 | $87.50 | $175 | $75 |
| BCBS TX | Paid by top-of-hierarchy | SGA | 50 | 500 | $125 | $62.50 | $150 | $65 |
| BCBS TX | Paid by top-of-hierarchy | MGA | 25 | 250 | $100 | $50 | $100 | $50 |
| BCBS TX | Paid by top-of-hierarchy | GA | 5 | 100 | $50 | $25 | $50 | $30 |
| Blue Shield of CA | Paid by top-of-hierarchy | FMO | 100 | 1,000 | — | — | $175 | $75 |
| Blue Shield of CA | Paid by top-of-hierarchy | SGA | 50 | 500 | — | — | $150 | $65 |
| Blue Shield of CA | Paid by top-of-hierarchy | MGA | 25 | 250 | — | — | $100 | $50 |
| Blue Shield of CA | Paid by top-of-hierarchy | GA | 5 | 100 | — | — | $50 | $30 |
| CareSource | Paid by top-of-hierarchy | SGA | 50 | 500 | $150 | $75 | — | — |
| CareSource | Paid by top-of-hierarchy | MGA | 25 | 250 | $100 | $50 | — | — |
| CareSource | Paid by top-of-hierarchy | GA | 5 | 100 | $50 | $25 | — | — |
| Cigna-Healthspring | Paid by carrier | SGA | 25 | 500 | $180 | $75 | $180 | $75 |
| Cigna-Healthspring | Paid by carrier | MGA | 10 | 300 | $130 | $50 | $130 | $50 |
| Cigna-Healthspring | Paid by carrier | GA | 3 | 100 | $80 | $25 | $80 | $25 |
| Clever Care | Paid by carrier | FMO | 100 | 1,000 | $200 | $100 | $175 | $75 |
| Clever Care | Paid by carrier | SGA | 50 | 500 | $150 | $75 | $150 | $65 |
| Clever Care | Paid by carrier | MGA | 25 | 250 | $100 | $50 | $100 | $50 |
| Clever Care | Paid by carrier | GA | 5 | 100 | $50 | $25 | $50 | $30 |
| Clover | Paid by carrier | MGA | 25 | 250 | $100 | $50 | $100 | $50 |
| Clover | Paid by carrier | GA | 5 | 100 | $50 | $25 | $50 | $30 |
| Community Health Choice | Paid by top-of-hierarchy | FMO | 100 | 1,000 | $175 | $87.50 | $175 | $75 |
| Community Health Choice | Paid by top-of-hierarchy | SGA | 50 | 500 | $150 | $75 | $150 | $65 |
| Community Health Choice | Paid by top-of-hierarchy | MGA | 25 | 250 | $100 | $50 | $100 | $50 |
| Community Health Choice | Paid by top-of-hierarchy | GA | 5 | 100 | $50 | $25 | $50 | $30 |
| Devoted | Paid by top-of-hierarchy | FMO | 100 | 1,000 | $175 | $87.50 | $175 | $100 |
| Devoted | Paid by top-of-hierarchy | SGA | 50 | 500 | $150 | $75 | $150 | $75 |
| Devoted | Paid by top-of-hierarchy | MGA | 25 | 250 | $100 | $50 | $125 | $63 |
| Devoted | Paid by top-of-hierarchy | GA | 5 | 100 | $50 | $25 | $100 | $50 |
| Doctor's Healthcare Plan | Paid by top-of-hierarchy | SGA | 100 | 1,000 | $175 | $87.50 | $175 | $75 |
| Doctor's Healthcare Plan | Paid by top-of-hierarchy | MGA | 50 | 500 | $150 | $75 | $150 | $75 |
| Doctor's Healthcare Plan | Paid by top-of-hierarchy | GA | 25 | 250 | $100 | $50 | $125 | $63 |
| El Paso Health | Paid by top-of-hierarchy | FMO | 100 | 1,000 | $175 | $87.50 | $175 | $75 |
| El Paso Health | Paid by top-of-hierarchy | SGA | 50 | 500 | $150 | $75 | $150 | $65 |
| El Paso Health | Paid by top-of-hierarchy | MGA | 25 | 250 | $100 | $50 | $100 | $50 |
| El Paso Health | Paid by top-of-hierarchy | GA | 5 | 100 | $50 | $25 | $50 | $30 |
| Emblem Health | Paid by top-of-hierarchy | SGA | 50 | 500 | $150 | $75 | $150 | $65 |
| Emblem Health | Paid by top-of-hierarchy | MGA | 25 | 250 | $100 | $50 | $100 | $50 |
| Emblem Health | Paid by top-of-hierarchy | GA | 5 | 100 | $50 | $25 | $50 | $30 |
| Essence Healthcare | Paid by carrier | SGA | 50 | 500 | $150 | $75 | $150 | $65 |
| Essence Healthcare | Paid by carrier | MGA | 25 | 250 | $100 | $50 | $100 | $50 |
| Essence Healthcare | Paid by carrier | GA | 5 | 100 | $50 | $25 | $50 | $30 |
| Eternal Health | Paid by top-of-hierarchy | FMO | 100 | 1,000 | $175 | $87.50 | $175 | $75 |
| Eternal Health | Paid by top-of-hierarchy | SGA | 50 | 500 | $150 | $75 | $150 | $65 |
| Eternal Health | Paid by top-of-hierarchy | MGA | 25 | 250 | $100 | $50 | $100 | $50 |
| Eternal Health | Paid by top-of-hierarchy | GA | 5 | 100 | $50 | $25 | $50 | $30 |
| Florida Blue | Paid by carrier | Silver | 15 | 300 | $150 | $75 | $150 | $75 |
| Florida Blue | Paid by carrier | Bronze | 5 | 100 | $75 | $37 | $75 | $37 |
| Freedom | Paid by top-of-hierarchy | FMO | 100 | 1,000 | $175 | $87.50 | $175 | $75 |
| Freedom | Paid by top-of-hierarchy | SGA | 50 | 500 | $150 | $75 | $150 | $65 |
| Freedom | Paid by top-of-hierarchy | MGA | 25 | 250 | $100 | $50 | $100 | $50 |
| Freedom | Paid by top-of-hierarchy | GA | 5 | 100 | $50 | $25 | $50 | $30 |
| Gold Kidney | Paid by top-of-hierarchy | FMO | 100 | 1,000 | $175 | $87.50 | $175 | $75 |
| Gold Kidney | Paid by top-of-hierarchy | SGA | 50 | 500 | $150 | $75 | $150 | $65 |
| Gold Kidney | Paid by top-of-hierarchy | MGA | 25 | 250 | $100 | $50 | $100 | $50 |
| Gold Kidney | Paid by top-of-hierarchy | GA | 5 | 100 | $50 | $25 | $50 | $30 |
| Healthsun | Paid by top-of-hierarchy | FMO | 100 | 1,000 | $175 | $87.50 | $170 | $75 |
| Healthsun | Paid by top-of-hierarchy | SGA | 50 | 500 | $150 | $75 | $150 | $65 |
| Healthsun | Paid by top-of-hierarchy | MGA | 25 | 250 | $100 | $50 | $110 | $50 |
| Healthsun | Paid by top-of-hierarchy | GA | 5 | 100 | $50 | $25 | $60 | $30 |
| Highmark | Paid by top-of-hierarchy | MGA | 25 | 250 | $100 | $50 | — | — |
| Highmark | Paid by top-of-hierarchy | GA | 5 | 100 | $50 | $25 | — | — |
| Humana | Paid by top-of-hierarchy unless direct | SGA2 / Direct-SGA | 100 | 1,000 | $175 | $87.50 | $170 | $75 |
| Humana | Paid by top-of-hierarchy unless direct | SGA | 50 | 500 | $150 | $75 | $150 | $65 |
| Humana | Paid by top-of-hierarchy unless direct | MGA | 25 | 250 | $100 | $50 | $110 | $50 |
| Humana | Paid by top-of-hierarchy unless direct | GA | 5 | 100 | $50 | $25 | $50 | $25 |
| Imperial | Paid by top-of-hierarchy | FMO | 100 | 1,000 | $175 | $87.50 | $175 | $75 |
| Imperial | Paid by top-of-hierarchy | SGA | 50 | 500 | $150 | $75 | $150 | $65 |
| Imperial | Paid by top-of-hierarchy | MGA | 25 | 250 | $100 | $50 | $100 | $50 |
| Imperial | Paid by top-of-hierarchy | GA | 5 | 100 | $50 | $25 | $50 | $30 |
| Johns Hopkins | Paid by top-of-hierarchy | FMO | 100 | 1,000 | $175 | $87.50 | — | — |
| Johns Hopkins | Paid by top-of-hierarchy | SGA | 50 | 500 | $150 | $75 | — | — |
| Johns Hopkins | Paid by top-of-hierarchy | MGA | 25 | 250 | $100 | $50 | — | — |
| Johns Hopkins | Paid by top-of-hierarchy | GA | 5 | 100 | $50 | $25 | — | — |
| Kelsey Seybold | Paid by carrier | SGA | 50 | 500 | $300 | $150 | — | — |
| Kelsey Seybold | Paid by carrier | MGA | 25 | 250 | $200 | $100 | — | — |
| Kelsey Seybold | Paid by carrier | GA | 5 | 100 | $100 | $50 | — | — |
| Memorial Hermann | Paid by top-of-hierarchy | FMO | 100 | 1,000 | $200 | $100 | — | — |
| Memorial Hermann | Paid by top-of-hierarchy | SGA | 50 | 500 | $150 | $75 | — | — |
| Memorial Hermann | Paid by top-of-hierarchy | MGA | 25 | 250 | $100 | $50 | — | — |
| Memorial Hermann | Paid by top-of-hierarchy | GA | 5 | 100 | $50 | $25 | — | — |
| Molina | Paid by carrier | FMO | 100 | 1,000 | $200 | $125 | $200 | $125 |
| Molina | Paid by carrier | SGA | 65 | 500 | $150 | $100 | $150 | $100 |
| Molina | Paid by carrier | MGA | 25 | 250 | $100 | $75 | $100 | $75 |
| Molina | Paid by carrier | GA | 2 | 100 | $40 | $20 | $40 | $20 |
| Prominence Health Plan | Paid by top-of-hierarchy | SGA | 50 | 500 | $150 | $75 | $150 | $75 |
| Prominence Health Plan | Paid by top-of-hierarchy | MGA | 25 | 250 | $100 | $50 | $100 | $50 |
| Prominence Health Plan | Paid by top-of-hierarchy | GA | 5 | 100 | $50 | $25 | $50 | $25 |
| Scan | Paid by carrier | SGA | 30 | 700 | $150 | $75 | $150 | $75 |
| Scan | Paid by carrier | MGA | 20 | 400 | $125 | $63 | $125 | $63 |
| Scan | Paid by carrier | GA | 10 | 200 | $100 | $50 | $100 | $50 |
| Select Health | Paid by top-of-hierarchy | SGA | 50 | 500 | $150 | $75 | $150 | $75 |
| Select Health | Paid by top-of-hierarchy | MGA | 25 | 250 | $100 | $50 | $100 | $50 |
| Select Health | Paid by top-of-hierarchy | GA | 5 | 100 | $50 | $25 | $50 | $25 |
| Shared Health | Paid by top-of-hierarchy | FMO | 100 | 1,000 | $200 | $100 | $175 | $75 |
| Shared Health | Paid by top-of-hierarchy | SGA | 50 | 500 | $150 | $75 | $150 | $65 |
| Shared Health | Paid by top-of-hierarchy | MGA | 25 | 250 | $100 | $50 | $100 | $50 |
| Shared Health | Paid by top-of-hierarchy | GA | 5 | 100 | $50 | $25 | $50 | $30 |
| Simply | Paid by top-of-hierarchy | FMO | 100 | 1,000 | $175 | $87.50 | $170 | $75 |
| Simply | Paid by top-of-hierarchy | SGA | 50 | 500 | $150 | $75 | $150 | $65 |
| Simply | Paid by top-of-hierarchy | MGA | 25 | 250 | $100 | $50 | $110 | $50 |
| Simply | Paid by top-of-hierarchy | GA | 5 | 100 | $50 | $25 | $60 | $30 |
| Solis | Paid by top-of-hierarchy | FMO | 100 | 1,000 | $200 | $100 | $175 | $75 |
| Solis | Paid by top-of-hierarchy | SGA | 50 | 500 | $150 | $75 | $150 | $65 |
| Solis | Paid by top-of-hierarchy | MGA | 25 | 250 | $100 | $50 | $100 | $50 |
| Solis | Paid by top-of-hierarchy | GA | 5 | 100 | $50 | $25 | $50 | $30 |
| Sonder Health Plan | Paid by top-of-hierarchy | SGA | 50 | 500 | $150 | $75 | $150 | $65 |
| Sonder Health Plan | Paid by top-of-hierarchy | MGA | 25 | 250 | $100 | $50 | $100 | $50 |
| Sonder Health Plan | Paid by top-of-hierarchy | GA | 5 | 100 | $50 | $25 | $50 | $30 |
| UnitedHealthcare | Paid by carrier | SMO | 100 | 5,000 | $175 | $87.50 | $175 | $105 |
| UnitedHealthcare | Paid by carrier | FMO | 25 | 750 | $150 | $75 | $175 | $105 |
| UnitedHealthcare | Paid by carrier | MGA | 10 | 250 | $125 | $55 | $145 | $75 |
| UnitedHealthcare | Paid by carrier | GA | 5 | 100 | $50 | $35 | $60 | $45 |
| Verda Health | Paid by top-of-hierarchy | FMO | 100 | 1,000 | $200 | $100 | $175 | $75 |
| Verda Health | Paid by top-of-hierarchy | SGA | 50 | 500 | $150 | $75 | $150 | $65 |
| Verda Health | Paid by top-of-hierarchy | MGA | 25 | 250 | $100 | $50 | $100 | $50 |
| Verda Health | Paid by top-of-hierarchy | GA | 5 | 100 | $50 | $25 | $50 | $30 |
| WellCare | Paid by top-of-hierarchy | FMO | 100 | 1,000 | $200 | $100 | $200 | $100 |
| WellCare | Paid by top-of-hierarchy | SGA | 50 | 500 | $150 | $75 | $150 | $75 |
| WellCare | Paid by top-of-hierarchy | MGA | 25 | 250 | $100 | $50 | $100 | $50 |
| WellCare | Paid by top-of-hierarchy | GA | 5 | 100 | $50 | $25 | $50 | $25 |
| Zing / Lasso | Paid by carrier | FMO | 100 | 1,000 | $200 | $100 | $200 | $100 |
| Zing / Lasso | Paid by carrier | SGA | 50 | 500 | $150 | $75 | $150 | $75 |
| Zing / Lasso | Paid by carrier | MGA | 25 | 250 | $100 | $50 | $100 | $50 |
| Zing / Lasso | Paid by carrier | GA | 5 | 100 | $50 | $25 | $50 | $25 |
2. 2026 Medicare Advantage and PDP commission amounts
| State / Territory | MAPD initial | MAPD renewal | PDP initial | PDP renewal |
|---|---|---|---|---|
| AL | $694 | $347 | $114 | $57 |
| AR | $694 | $347 | $114 | $57 |
| AZ | $694 | $347 | $114 | $57 |
| CA | $864 | $432 | $114 | $57 |
| CO | $694 | $347 | $114 | $57 |
| CT | $781 | $391 | $114 | $57 |
| DC | $781 | $391 | $114 | $57 |
| DE | $694 | $347 | $114 | $57 |
| FL | $694 | $347 | $114 | $57 |
| GA | $694 | $347 | $114 | $57 |
| HI | $694 | $347 | $114 | $57 |
| IA | $694 | $347 | $114 | $57 |
| ID | $694 | $347 | $114 | $57 |
| IL | $694 | $347 | $114 | $57 |
| IN | $694 | $347 | $114 | $57 |
| KS | $694 | $347 | $114 | $57 |
| KY | $694 | $347 | $114 | $57 |
| LA | $694 | $347 | $114 | $57 |
| MA | $694 | $347 | $114 | $57 |
| MD | $694 | $347 | $114 | $57 |
| ME | $694 | $347 | $114 | $57 |
| MI | $694 | $347 | $114 | $57 |
| MN | $694 | $347 | $114 | $57 |
| MO | $694 | $347 | $114 | $57 |
| MS | $694 | $347 | $114 | $57 |
| MT | $694 | $347 | $114 | $57 |
| NC | $694 | $347 | $114 | $57 |
| ND | $694 | $347 | $114 | $57 |
| NE | $694 | $347 | $114 | $57 |
| NH | $694 | $347 | $114 | $57 |
| NJ | $864 | $432 | $114 | $57 |
| NM | $694 | $347 | $114 | $57 |
| NV | $694 | $347 | $114 | $57 |
| NY | $694 | $347 | $114 | $57 |
| OH | $694 | $347 | $114 | $57 |
| OK | $694 | $347 | $114 | $57 |
| OR | $694 | $347 | $114 | $57 |
| PA | $781 | $391 | $114 | $57 |
| PR | $474 | $237 | $114 | $57 |
| RI | $694 | $347 | $114 | $57 |
| SC | $694 | $347 | $114 | $57 |
| SD | $694 | $347 | $114 | $57 |
| TN | $694 | $347 | $114 | $57 |
| TX | $694 | $347 | $114 | $57 |
| UT | $694 | $347 | $114 | $57 |
| VA | $694 | $347 | $114 | $57 |
| VT | $694 | $347 | $114 | $57 |
| WA | $694 | $347 | $114 | $57 |
| WI | $694 | $347 | $114 | $57 |
| WV | $694 | $347 | $114 | $57 |
| WY | $694 | $347 | $114 | $57 |
3. Operational notes and disclaimers
Use the current carrier contract.
This guide is a formatted reference. Carrier contracts and official compensation schedules control when they differ from this page.
Verify hierarchy qualification.
Agent-count and new-to-carrier enrollment requirements should be confirmed before representing that a level has been earned.
Confirm payer routing.
Payment can be carrier-paid, top-of-hierarchy paid, or subject to a direct-contract exception. Confirm the active contracting path before processing compensation.
Treat blank fields as unlisted.
A blank source cell is displayed as a dash. It should not be read as a guaranteed zero or as proof that a market is unavailable.
Important
Carrier contracts, commissionability, hierarchy availability, qualification requirements, and payment amounts can change. Confirm current terms before contracting, quoting compensation, or issuing payments.
